| 年份 | 平均分 |
| 2003 | 62.04 |
| 2004 | 69.64 |
| 2005 | 68.29 |
| 2006 | 83.03 |
| 2007 | 62.20 |
| 2008 | 70.73 |
| 2009 | 68.10 |
| 2010 | 70.99 |
| 2011 | 77.16 |
| 2012 | 80.11 |
| 2013 | 73.86 |
| 2014 | 67 |
| 2015 | 78.82 |
| 2016 | 估计70多(没找到准确数据) |
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。
新文道考研
![]()
2016-05-11 14:54:22
| 年份 | 平均分 |
| 2003 | 62.04 |
| 2004 | 69.64 |
| 2005 | 68.29 |
| 2006 | 83.03 |
| 2007 | 62.20 |
| 2008 | 70.73 |
| 2009 | 68.10 |
| 2010 | 70.99 |
| 2011 | 77.16 |
| 2012 | 80.11 |
| 2013 | 73.86 |
| 2014 | 67 |
| 2015 | 78.82 |
| 2016 | 估计70多(没找到准确数据) |
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。
热门专题