考研过程中不可避免的会谈论到的就是考研分数线了,它可以说是关系大家考研成败的关键。分数线就是一道门槛,线上线下是有着云泥之别的两个世界。新文道考研官网整理了各院校历年考研分数线,以下是南京航天航空大学2010年各专业考研复试分数线,供考生参考。
2010年南京航空航天大学硕士研究生进入复试基本分数线
1.少数民族高层次骨干计划执行国家复试基本分数线;
2.单独考试考生和强军计划考生复试分数线由学校确定,达到基本复试分数线即可参加复试;
3.各学院统考(联考)考生复试分数线如下:
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务科一 | 业务科二 |
| 航空宇航学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 080102 | 固体力学 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080103 | 流体力学 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080104 | 工程力学 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080120 | 纳米力学 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080420 | 智能监测与控制 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080401 | 岩土工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081402 | 结构工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082501 | 飞行器设计 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082504 | 人机与环境工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082520 | 直升机工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430133 | 航空工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430134 | 航天工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 能源与动力学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 334 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 080204 | 车辆工程 | 334 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080701 | 工程热物理 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080702 | 热能工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080703 | 动力机械及工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080704 | 流体机械及工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082521 | 系统仿真与控制 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 083002 | 环境工程 | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 430107 | 动力工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430133 | 航空工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430135 | 车辆工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 自动化学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 286 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 286 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080801 | 电机与电器 | 307 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080802 | 电力系统及其自动化 | 307 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 307 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081103 | 系统工程 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081105 | 导航、制导与控制 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082601 | 武器系统与运用工程 | 281 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 281 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430104 | 仪器仪表工程 | 286 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430108 | 电气工程 | 307 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430111 | 控制工程 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 信息科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 080902 | 电路与系统 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081001 | 通信与信息系统 | 311 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081002 | 信号与信息处理 | 311 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430109 | 电子与通信工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430112 | 计算机技术 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430113 | 软件工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 机电学院 | 050404 | 设计艺术学 | 309 | 32 | 32 | 48 | 48 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080202 | 机械电子工程 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080220 | 微机电系统及微细制造 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080221 | 制造信息化技术 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 308 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 324 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430102 | 机械工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430138 | 工业设计工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 材料科学与技术学院 | 070300 | 化学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081704 | 应用化学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082700 | 核科学与技术 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 083002 | 环境工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430105 | 材料工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 民航学院 | 081903 | 安全技术及工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430123 | 交通运输工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 理学院 | 070100 | 数学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 070200 | 物理学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 071100 | 系统科学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080300 | 光学工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080901 | 物理电子学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430103 | 光学工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 020204 | 金融学 | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 020205 | 产业经济学 | 357 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 362 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 020208 | 统计学 | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 020209 | 数量经济学 | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 020210 | 国防经济 | 330 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 081103 | 系统工程 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 357 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120120 | 金融工程 | 350 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120121 | 工业工程 | 354 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120122 | 工程与项目管理 | 339 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120201 | 会计学 | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120202 | 企业管理 | 346 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 338 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120401 | 行政管理 | 374 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120403 | 教育与经济管理 | 374 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120502 | 情报学 | 350 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 430137 | 工业工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430140 | 项目管理 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430141 | 物流工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 359 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 030100 | 法学 | 345 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 030201 | 政治学理论 | 350 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 030301 | 社会学 | 332 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 346 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 040100 | 教育学 | 310 | 41 | 41 | 123 | 0 | |
| 120401 | 行政管理 | 346 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 艺术学院 | 050402 | 音乐学 | 305 | 32 | 32 | 80 | 80 |
| 050403 | 美术学 | 305 | 32 | 32 | 80 | 80 | |
| 050404 | 设计艺术学 | 305 | 32 | 32 | 80 | 80 | |
| 050405 | 戏剧戏曲学 | 305 | 32 | 32 | 80 | 80 | |
| 050407 | 广播电视艺术学 | 305 | 32 | 32 | 80 | 80 | |
| 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 41 | 123 | 0 |
| 050201 | 英语语言文学 | 368 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 050205 | 日语语言文学 | 358 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 航天学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 081105 | 导航、制导与控制 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082501 | 飞行器设计 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082504 | 人机与环境工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| MBA中心 | 460100 | 工商管理硕士(MBA) | 165 | 0 | 47 | 94 | 0 |
以上是新文道考研为大家分享的南京航天航空大学2010年考研复试分数线,另外提供历年考研国家线、34所自主划线复试分数线、192所会计硕士招生院校MPAcc分数线等相关内容供大家查阅,欢迎各位考生了解咨询。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。







关注武汉新文道微信