招生专业目录对于2018考研人是一项很重要的信息,从中我们可以了解学校有哪些专业招生,各招多少人和考试科目,考生应及时关注相关信息。新文道考研整理了各院校的招生专业目录,以下是华中科技大学附属协和医院2017考研招生专业目录。
学术学位招生目录
| 学科专业名称及代码、 研究方向 |
招生 人数 |
考试科目 | 备注 |
| 530附属协和医院 | |||
| 071010生物化学与分子生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③750 生物综合 ④953 医学免疫学 954 细胞生物学(二) ( 201、243 选一) ( 953、954 选一) |
||
| 01 (全日制)脂质代谢的分子调控 | |||
| 02 (全日制)心血管表观遗传学 | |||
| 03 (全日制)肿瘤分子生物学 | |||
| 04 (全日制)分子病毒学 | |||
| 083100生物医学工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④961 计算机组成原理 |
||
| 01 (全日制)生物医学信息检测与处理 | |||
| 02 (全日制)医疗工效学 | |||
| 03 (全日制)听觉与平衡系统生物医学工程 | |||
| 04 (全日制)计算机辅助医学影像处理 | |||
| 05 (全日制)智能医疗设备 | |||
| 07 (全日制)再生医学 | |||
| 08 (全日制)组织工程 | |||
| 09 (全日制)转化医学 | |||
| 10 (全日制)生物工程与技术 | |||
| 11 (全日制)化学与生物材料 | |||
| 12 (全日制)临床医学工程与医疗器械 | |||
| 13 (全日制)功能性磁共振成像在脑认知中的应用 | |||
| 14 (全日制)医学影像技术 | |||
| 100102免疫学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 01 (全日制)感染免疫学 | |||
| 02 (全日制)肿瘤免疫学 | |||
| 100104病理学与病理生理学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 01 (全日制)肿瘤病理 | |||
| 02 (全日制)消化病理 | |||
| 03 (全日制)淋巴造血病理 | |||
| 04 (全日制)乳腺病理 | |||
| 05 女性生殖系统病理 | |||
| 100201▲内科学 | |||
| 10020101▲内科学(心血管病) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 01 (全日制)心血管免疫学 | |||
| 02 (全日制)细胞移植和介入心脏病学 | |||
| 03 (全日制)心脏和细胞电生理 | |||
| 04 (全日制)分子心血管病学 | |||
| 41 (全日制)代谢与心血管病 | |||
| 10020102▲内科学(血液病) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 05 (全日制)血栓与止血 | |||
| 06 (全日制)血液病免疫学(骨髓移植) | |||
| 07 (全日制)造血干细胞(含肿瘤干细胞和细胞治疗) | |||
| 08 (全日制)红细胞疾病 | |||
| 09 (全日制)细胞形态学诊断 | |||
| 10 (全日制)造血干细胞(造血调控) | |||
| 11 (全日制)恶性血液病(含血管新生) | |||
| 12 (全日制)白血病发病机制研究 | |||
| 13 (全日制)生物化学及分子生物学 | |||
| 14 (全日制)造血干细胞研究 | |||
| 15 (全日制)神经干细胞(含细胞治疗) | |||
| 10020103▲内科学(呼吸系病) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 16 (全日制)肺癌的发病机理及临床应用研究 | |||
| 17 (全日制)哮喘的发病机制及治疗 | |||
| 18 (全日制)COPD的发病机制及治疗 | |||
| 19 (全日制)肺损伤与修复的分子机制 | |||
| 20 (全日制)胸膜疾病的发病机理及临床应用研究 | |||
| 21 (全日制)肺间质疾病的发病机制及治疗 | |||
| 10020104▲内科学(消化系病) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 22 (全日制)胃肠疾病 | |||
| 23 (全日制)食管疾病 | |||
| 24 (全日制)胆胰疾病 | |||
| 25 (全日制)肝脏疾病 | |||
| 10020105▲内科学(内分泌与代谢病) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 26 (全日制)糖尿病 | |||
| 27 (全日制)脂代谢异常 | |||
| 28 (全日制)甲状腺疾病 | |||
| 29 (全日制)代谢性骨病 | |||
| 30 (全日制)肥胖症 | |||
| 10020106▲内科学(肾病) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 31 (全日制)慢性肾脏疾病进展机制与防治 | |||
| 32 (全日制)糖尿病肾病 | |||
| 33 (全日制)足细胞损伤机制与蛋白尿发病机理 | |||
| 42 (全日制)肾脏病理及相关临床研究 | |||
| 10020107▲内科学(风湿病) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 34 (全日制)风湿病基础与临床 | |||
| 35 (全日制)系统性红斑狼疮的基础与临床 | |||
| 10020108▲内科学(传染病) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 36 (全日制)病毒性肝炎 | |||
| 37 (全日制)细菌感染性疾病 | |||
| 38 (全日制)抗生素应用及耐药研究 | |||
| 39 (全日制)其他病毒性或新发传染病 | |||
| 40 (全日制)寄生虫病 | |||
| 45 (全日制)感染免疫的药物干预和机制 | |||
| 100202▲儿科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 01 (全日制)儿科血液病、遗传病、内分泌 | |||
| 02 (全日制)儿科心血管疾病 | |||
| 03 (全日制)儿科神经系统疾病 | |||
| 04 (全日制)新生儿疾病 | |||
| 05 (全日制)儿童营养保健 | |||
| 100203▲老年医学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 01 (全日制)动脉粥样硬化发病机制 | |||
| 02 (全日制)缺血心肌保护 | |||
| 03 (全日制)心血管免疫学 | |||
| 100204▲神经病学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 01 (全日制)脑血管疾病 | |||
| 02 (全日制)帕金森病 | |||
| 03 (全日制)癫痫 | |||
| 04 (全日制)重症肌无力 | |||
| 05 (全日制)神经康复 | |||
| 06 (全日制)老年痴呆 | |||
| 07 (全日制)肌病 | |||
| 100206▲皮肤病与性病学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 01 (全日制)过敏性疾病 | |||
| 02 (全日制)皮肤性病免疫学 | |||
| 03 (全日制)皮肤医学美容 | |||
| 04 (全日制)皮肤粘膜真菌病 | |||
| 05 (全日制)皮肤病理 | |||
| 06 (全日制)皮肤肿瘤 | |||
| 07 (全日制)性传播疾病 | |||
| 08 (全日制)红斑鳞屑性疾病 | |||
| 100207▲影像医学与核医学 | |||
| 10020701影像医学与核医学(放射) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 01 (全日制)骨肌影像诊断 | |||
| 02 (全日制)腹部影像诊断 | |||
| 03 (全日制)头颈影像诊断 | |||
| 04 (全日制)心胸影像诊断 | |||
| 05 (全日制)医学影像技术 | |||
| 06 (全日制)中枢神经系统影像诊断 | |||
| 07 (全日制)肿瘤介入治疗 | |||
| 20 (全日制)血管疾病介入治疗 | |||
| 10020702影像医学与核医学(超声医学) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 08 (全日制)腹部超声诊断 | |||
| 09 (全日制)心血管超声诊断 | |||
| 10020703影像医学与核医学(核医学) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 15 (全日制)心血管核医学 | |||
| 16 (全日制)分子核医学 | |||
| 17 (全日制)肿瘤核医学 | |||
| 18 (全日制)分子影像学 | |||
| 19 (全日制)神经核医学 | |||
| 100208临床检验诊断学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 01 (全日制)临床免疫学与检验 | |||
| 02 (全日制)肿瘤的分子诊断与个性化治疗 | |||
| 03 (全日制)实验传染病学 | |||
| 04 (全日制)临床生物化学与分子诊断 | |||
| 05 (全日制)分子病毒学 | |||
| 06 (全日制)临床输血与免疫 | |||
| 07 (全日制)肿瘤基因诊断 | |||
| 08 (全日制)肿瘤免疫 | |||
| 09 (全日制)细胞生物学 | |||
| 10 (全日制)分子生物学 | |||
| 100210▲外科学 | |||
| 10021001▲外科学(普外) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 01 (全日制)胰腺外科 | |||
| 02 (全日制)血管外科 | |||
| 03 (全日制)甲状腺、乳腺外科 | |||
| 04 (全日制)肝胆、门脉高压及器官移植 | |||
| 05 (全日制)胃肠及腔镜 | |||
| 06 (全日制)小儿外科 | |||
| 10021002▲外科学(骨外) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 07 (全日制)骨与关节疾病 | |||
| 08 (全日制)人工关节应用研究 | |||
| 09 (全日制)脊柱脊髓损伤与疾病 | |||
| 10 (全日制)骨肿瘤与骨病 | |||
| 11 (全日制)骨生物材料与组织工程 | |||
| 12 (全日制)小儿骨科 | |||
| 41 (全日制)足踝疾病 | |||
| 42 (全日制)创伤修复与重建 | |||
| 43 (全日制)股骨头坏死 | |||
| 44 (全日制)脊柱畸形矫正 | |||
| 10021003▲外科学(泌尿外) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 13 (全日制)泌尿生殖系肿瘤 | |||
| 14 (全日制)泌尿系结石 | |||
| 15 (全日制)女性与尿控 | |||
| 16 (全日制)男科学与不育 | |||
| 17 (全日制)肾脏移植 | |||
| 18 (全日制)小儿泌尿外科 | |||
| 45 (全日制)泌尿系损伤与修复 | |||
| 10021004▲外科学(胸心外) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 19 (全日制)肺移植 | |||
| 20 (全日制)肺癌基因治疗 | |||
| 21 (全日制)肺移植基础研究 | |||
| 22 (全日制)肺部肿瘤外科治疗 | |||
| 23 (全日制)瓣膜病的发病机制及瓣膜替代物研发 | |||
| 24 (全日制)冠心病的基础与临床研究 | |||
| 25 (全日制)体外循环、心肌保护 | |||
| 26 (全日制)心脏及心肺移植免疫 | |||
| 27 (全日制)主动脉疾病发病机制与临床研究 | |||
| 28 (全日制)复杂先心病的基础与临床研究 | |||
| 46 (全日制)心血管疾病重症监护 | |||
| 10021005▲外科学(神外) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 29 (全日制)显微神经外科 | |||
| 30 (全日制)立体定向放射神经外科 | |||
| 10021006▲外科学(整形外) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 31 (全日制)组织移植 | |||
| 32 (全日制)乳房整形 | |||
| 33 (全日制)颅颌面整形 | |||
| 10021007▲外科学(手外) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 34 (全日制)周围神经损伤与再生 | |||
| 35 (全日制)腕关节损伤 | |||
| 47 (全日制)干细胞与组织再生 | |||
| 10021008▲外科学(器官移植) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 37 (全日制)心脏移植 | |||
| 38 (全日制)肺移植 | |||
| 39 (全日制)肾移植 | |||
| 40 (全日制)肝移植 | |||
| 100211▲妇产科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 01 (全日制)妇科与妇科肿瘤 | |||
| 02 (全日制)围产医学 | |||
| 03 (全日制)生殖医学 | |||
| 04 (全日制)妇科内分泌 | |||
| 05 (全日制)妇产科超声 | |||
| 06 (全日制)围产与优生 | |||
| 07 (全日制)高危妊娠 | |||
| 08 (全日制)胎儿医学 | |||
| 100212▲眼科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 01 (全日制)角膜病 | |||
| 02 (全日制)青光眼 | |||
| 03 (全日制)眼眶病 | |||
| 04 (全日制)白内障 | |||
| 05 (全日制)玻璃体视网膜病 | |||
| 06 (全日制)眼底病 | |||
| 07 (全日制)眼外伤 | |||
| 08 (全日制)眼表疾病 | |||
| 100213▲耳鼻咽喉科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 01 (全日制)内耳分子生物学及内耳生理 | |||
| 02 (全日制)听力学及神经耳科学 | |||
| 03 (全日制)耳鼻喉头颈肿瘤基础与临床研究 | |||
| 04 (全日制)鼻科疾病基础与临床研究 | |||
| 05 (全日制)鼾症临床与基础研究 | |||
| 06 (全日制)小儿耳鼻喉基础与临床 | |||
| 100214▲肿瘤学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 03 (全日制)肿瘤微环境的基础与临床研究 | |||
| 01 (全日制)恶性肿瘤的早期诊断与治疗 | |||
| 02 (全日制)分子影像技术与放射诊疗技术 | |||
| 04 (全日制)干细胞与肿瘤干细胞 | |||
| 05 (全日制)肿瘤放射生物学 | |||
| 06 (全日制)肿瘤免疫与免疫靶向治疗 | |||
| 100215▲康复医学与理疗学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 01 (全日制)神经与骨科疾病康复 | |||
| 100217麻醉学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 01 (全日制)疼痛治疗机制研究 | |||
| 02 (全日制)麻醉与重症监测治疗 | |||
| 03 (全日制)心脏离子通道的分子调控 | |||
| 04 (全日制)围手术期重要脏器保护 | |||
| 05 (全日制)麻醉药物作用分子机制 | |||
| 100218▲急诊医学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 01 (全日制)中毒学 | |||
| 02 (全日制)复苏学 | |||
| 03 (全日制)外科急危症 | |||
| 04 (全日制)创伤外科 | |||
| 05 (全日制)胃肠及腔镜 | |||
| 06 (全日制)肝脏再灌注损伤 | |||
| 07 (全日制)肺损伤和修复机制 | |||
| 08 (全日制)正压通气与急危重症救治 | |||
| ★1002Z1感染病学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 06 (全日制)感染免疫的药物干预和机制 | |||
| 01 (全日制)病毒性肝炎 | |||
| 02 (全日制)细菌感染性疾病 | |||
| 03 (全日制)抗生素应用及耐药研究 | |||
| 04 (全日制)其他病毒性或新发传染病 | |||
| 05 (全日制)寄生虫病 | |||
| ★1002Z2重症医学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 07 (全日制)重症监护与治疗 | |||
| ★1002Z4听力与言语病理学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③306 临床医学综合能力(西医) |
||
| 01 (全日制)言语病理学 | |||
| 02 (全日制)听力学及神经耳科学 | |||
| 100302口腔临床医学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③352 口腔综合 |
||
| 01 (全日制)口腔颌面部疾病 | |||
| 02 (全日制)口腔颌面部肿瘤 | |||
| 03 (全日制)口腔正畸学 | |||
| 04 (全日制)口腔种植与生物材料 | |||
| 05 (全日制)牙体牙髓、口腔粘膜病 | |||
| 100602▲中西医结合临床 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) 307 临床医学综合能力(中医) ( 201、243 选一) ( 306、307 选一) |
||
| 01 (全日制)肾脏病的基础与临床研究 | |||
| 02 (全日制)消化病的临床与实验研究 | |||
| 03 (全日制)肿瘤学 | |||
| 04 (全日制)风湿骨病 | |||
| 05 (全日制)糖尿病与肥胖 | |||
| 100702▲药剂学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③755 药学综合(一) |
||
| 01 (全日制)天然药物及制剂与活性成分研究 | |||
| 02 (全日制)生物药物的研究 | |||
| 03 (全日制)药物缓释制剂与靶向制剂研究 | |||
| 04 (全日制)新药临床药代动力学研究 | |||
| 05 (全日制)药物制剂研究 | |||
| 06 (全日制)中药临床药理研究 | |||
| 101100护理学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③308 护理综合 |
||
| 01 (全日制)护理管理 | |||
| 02 (全日制)心理护理与人文关怀 | |||
| 03 (全日制)内科护理 | |||
| 04 (全日制)外科护理 | |||
| 05 (全日制)妇产科护理 | |||
| 06 (全日制)儿科护理 | |||
| 07 (全日制)五官科护理 | |||
| 08 (全日制)老年护理危 | |||
| 09 (全日制)手术室护理 | |||
| 10 (全日制)急重症护理 | |||
| 11 (全日制)肿瘤护理 | |||
| 12 (全日制)门急诊护理 |
专业学位招生目录
| 学科专业名称及代码、 研究方向 |
招生 人数 |
考试科目 | 备注 |
| 530附属协和医院 | |||
| 105101内科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 01 (全日制)心血管病 | |||
| 02 (全日制)血液病 | |||
| 03 (全日制)呼吸系病 | |||
| 04 (全日制)消化系病 | |||
| 05 (全日制)内分泌与代谢病 | |||
| 06 (全日制)肾病 | |||
| 07 (全日制)风湿病 | |||
| 08 (全日制)传染病 | |||
| 105102儿科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 00 (全日制)不区分研究方向 | |||
| 105103老年医学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 00 (全日制)不区分研究方向 | |||
| 105104神经病学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 00 (全日制)不区分研究方向 | |||
| 105106皮肤病与性病学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 00 (全日制)不区分研究方向 | |||
| 105107影像医学与核医学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 01 (全日制)放射 | |||
| 02 (全日制)B超 | |||
| 03 (全日制)核医学 | |||
| 105109外科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 01 (全日制)普外 | |||
| 02 (全日制)骨外 | |||
| 03 (全日制)泌尿外 | |||
| 04 (全日制)胸心外 | |||
| 05 (全日制)神外 | |||
| 06 (全日制)整形外 | |||
| 07 (全日制)手外 | |||
| 08 (全日制)儿外 | |||
| 09 (全日制)器官移植 | |||
| 105110妇产科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 00 (全日制)不区分研究方向 | |||
| 105111眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 105112耳鼻咽喉科学 00 (全日制)不区分研究方向 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 105113肿瘤学 00 (全日制)不区分研究方向 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 105114康复医学与理疗学 00 (全日制)不区分研究方向 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 105116麻醉学 00 (全日制)不区分研究方向 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 105117急诊医学 00 (全日制)不区分研究方向 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 105127全科医学 00 (全日制)不区分研究方向 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③306 临床医学综合能力(西医) ( 201、243 选一) |
||
| 105200口腔医学 00 (全日制)不区分研究方向 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③352 口腔综合 ( 201、243 选一) |
||
| 105400护理 00 (全日制)不区分研究方向 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③308 护理综合 |
即将进入暑期备考阶段,新文道考研为2018考研准备了半年集训营、暑期集训营等辅导课程7月10日开营,现正火热报名中,早报有优惠!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。















关注武汉新文道微信