进入6月下旬2020考研的复试录取基本都已经结束了,目前各大高校也在举行毕业典礼,因为疫情原因很多高校都是云毕业典礼,2021考研人即将进入考研暑期强化阶段,而各大高校2020考研复试分数线对于2021考研人来说是非常重要的参考指标,下面我们一起来看下合肥工业大学2020考研复试分数线。
合肥工业大学各专业2020考研复试分数线汇总
| 学院代码 及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 〉100分) |
||||||
| 001 仪器科学与光 电工程学院 |
80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | ||||||
| 83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 电子信息 | 非全日制 | ||||||||||
| 002 机械工程学院 |
80201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 322 | 37 | 56 | ||||||
| 80202 | 机械电子工程 | 全日制 | 319 | 37 | 56 | |||||||
| 80203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 270 | 37 | 56 | |||||||
| 0802Z1 | 工业工程 | 全日制 | 335 | 37 | 56 | |||||||
| 0802Z2 | 环保装备及工程 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 80704 | 流体机械及工程 | 全日制 | 300 | 34 | 51 | |||||||
| 85500 | 机械 | 全日制 | 339 | 37 | 56 | |||||||
| 85500 | 机械 | 非全日制 | ||||||||||
| 85800 | 能源动力 | 全日制 | 305 | 37 | 56 | |||||||
| 85800 | 能源动力 | 非全日制 | ||||||||||
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 194 | 44 | 88 | |||||||
| 125603 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 44 | 88 | ||||||||
| 003 材料科学与工 程学院 |
80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 290 | 37 | 56 | ||||||
| 80502 | 材料学 | 全日制 | 302 | 37 | 56 | |||||||
| 80503 | 材料加工工程 | 全日制 | 312 | 37 | 56 | |||||||
| 0805Z1 | 复合材料 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 0805Z2 | 数字化材料成形 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 296 | 37 | 56 | |||||||
| 10 | 材料与化工 | 非全日制 | ||||||||||
| 学院代码 及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 〉100分) |
||||||
| 004 电气与自动化 工程学院 |
电气工程 | 全日制 | 319 | 37 | 56 | |||||||
| 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 317 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 327 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 电子信息 | 非全日制 | ||||||||||
| 85800 | 能源动力 | 全日制 | 340 | 37 | 56 | |||||||
| 85800 | 能源动力 | 非全日制 | ||||||||||
| 005 计算机与信息 学院 |
81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 323 | 37 | 56 | ||||||
| 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 315 | 37 | 56 | |||||||
| 83500 | 软件工程 | 全日制 | 360 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 291 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 电子信息 | 非全日制 | ||||||||||
| 006 化学工程学院 |
70300 | 化学 | 全日制 | 291 | 40 | 60 | ||||||
| 80502 | 材料学 | 全日制 | 310 | 37 | 56 | |||||||
| 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | |||||||
| 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 270 | 37 | 56 | |||||||
| 85600 | 材料与化工 | 非全日制 | ||||||||||
| 007 土木与水利工 程学院 |
80100 | 力学 | 全日制 | 254 | 34 | 51 | ||||||
| 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 325 | 37 | 56 | |||||||
| 81402 | 结构工程 | 全日制 | 329 | 37 | 56 | |||||||
| 81403 | 市政工程 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 81404 | 供热、供燃气、通风及空 调工程 | 全日制 | 339 | 37 | 56 | |||||||
| 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 298 | 37 | 56 | |||||||
| 81500 | 水利工程 | 全日制 | 254 | 34 | 51 | |||||||
| 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 85900 | 土木水利 | 全日制 | 277 | 37 | 56 | |||||||
| 85900 | 土木水利 | 非全日制 | ||||||||||
| 学院代码 及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 〉100分) |
||||||
| 008 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 286 | 37 | 56 | ||||||
| 83300 | 城乡规划学 | 全日制 | 358 | 37 | 56 | |||||||
| 83400 | 风景园林学 | 全日制 | 355 | 37 | 56 | |||||||
| 130400 | 美术学 | 全日制 | 347 | 38 | 57 | |||||||
| 130500 | 设计学 | 全日制 | 351 | 38 | 57 | |||||||
| 85100 | 建筑学 | 全日制 | 318 | 37 | 56 | |||||||
| 建筑与艺术学 | ||||||||||||
| 院 | ||||||||||||
| 85100 | 建筑学 | 非全日制 | ||||||||||
| 85500 | 机械 | 全日制 | 339 | 37 | 56 | |||||||
| 85500 | 机械 | 非全日制 | ||||||||||
| 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 351 | 38 | 57 | |||||||
| 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | ||||||||||
| 009 | 70500 | 地理学 | 全日制 | 331 | 40 | 60 | ||||||
| 70900 | 地质学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | |||||||
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 254 | 34 | 51 | |||||||
| 资源与环境工 | ||||||||||||
| 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 295 | 37 | 56 | |||||||
| 程学院 | ||||||||||||
| 85700 | 资源与环境 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 85700 | 资源与环境 | 非全日制 | ||||||||||
| 10 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 377 | 40 | 60 | ||||||
| 80300 | 光学工程 | 全日制 | 296 | 37 | 56 | |||||||
| 80902 | 电路与系统 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 80903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | |||||||
| 电子科学与应 | ||||||||||||
| 用物学院、微 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 311 | 37 | 56 | ||||||
| 电子学院 | ||||||||||||
| 0812J1 | 集成电路与系统 | 全日制 | 337 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 电子信息 | 全日制 | 336 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 电子信息 | 非全日制 | ||||||||||
| 学院代码 及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 〉100分) |
||||||
| 011 管理学院 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 355 | 49 | 74 | ||||||
| 120200 | 工商管理(不含会计方 向) | 全日制 | 350 | 49 | 74 | |||||||
| 120200 | 工商管理(会计方向) | 全日制 | 360 | 49 | 74 | |||||||
| 125300 | 会计 | 全日制 | 233 | 44 | 88 | |||||||
| 125601 | 工程管理 | 全日制 | 200 | 44 | 88 | |||||||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | ||||||||||
| 125602 | 项目管理 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | |||||||
| 125602 | 项目管理 | 非全日制 | ||||||||||
| 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 188 | 44 | 88 | |||||||
| 012 马克思主义学 院 |
10108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 347 | 42 | 63 | ||||||
| 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 325 | 46 | 69 | |||||||
| 013 食品与生物工 程学院 |
71000 | 生物学 | 全日制 | 365 | 40 | 60 | ||||||
| 0817Z1 | 制药工程 | 全日制 | 292 | 37 | 56 | |||||||
| 83200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 318 | 37 | 56 | |||||||
| 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 86000 | 生物与医药 | 非全日制 | ||||||||||
| 105500 | 药学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 | |||||||
| 105500 | 药学 | 非全日制 | ||||||||||
| 014 数学学院 |
70100 | 数学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | ||||||
| 015 外国语学院 |
50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 | ||||||
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 | |||||||
| 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 355 | 52 | 78 | |||||||
| 55101 | 英语笔译 | 非全日制 | ||||||||||
| 学院代码 及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 〉100分) |
||||||
| 016 汽车与交通工 程学院 |
80204 | 车辆工程 | 全日制 | 341 | 37 | 56 | ||||||
| 80703 | 动力机械及工程 | 全日制 | 277 | 34 | 51 | |||||||
| 80705 | 制冷及低温工程 | 全日制 | 305 | 34 | 51 | |||||||
| 82300 | 交通运输工程 | 全日制 | 311 | 37 | 56 | |||||||
| 85500 | 机械 | 全日制 | 317 | 37 | 56 | |||||||
| 85500 | 机械 | 非全日制 | ||||||||||
| 85800 | 能源动力 | 全日制 | 267 | 37 | 56 | |||||||
| 85800 | 能源动力 | 非全日制 | ||||||||||
| 86100 | 交通运输 | 全日制 | 293 | 37 | 56 | |||||||
| 86100 | 交通运输 | 非全日制 | ||||||||||
| 017 经济学院 |
20100 | 理论经济学 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | ||||||
| 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | |||||||
| 25100 | 金融 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | |||||||
| 25100 | 金融 | 非全日制 | ||||||||||
| 020 文法学院 |
35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 325 | 46 | 69 | ||||||
| 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | ||||||||||
| 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 325 | 46 | 69 | |||||||
| 35102 | 法律(法学) | 非全日制 | ||||||||||
以上就是新文道考研小编为大家整理的“最新合肥工业大学学2020考研各专业复试分数线”相关内容,希望对有意报考合肥工业大学的考研人有所帮助。
推荐阅读:
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。







关注武汉新文道微信