中南大学2017考研各专业报录比情况统计 - 2021考研院校专业选择_2021考研专业_2021考研院校 - 武汉新文道考研

关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

资讯
考研动态| 考研常识| 考研报名| 招生简章 考研经验|考研分数| 考研复试| 考研调剂
备考
政治指导| 英语指导| 数学指导| 专业课 专硕指导| 考研大纲| 考研真题| 考研问答
新文道考研 > 备考经验 > 考研院校 > 列表

中南大学2017考研各专业报录比情况统计

头像 新文道考研

阅览数

时间2018-09-08 16:51:52

点击下方 加群领取考研学习资料
2022考研院校规划群:
2022考研院校规划群:

考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是新文道考研为大家整理的中南大学2017考研报录比信息,希望2019考研人可以参考!

中南大学是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”首批重点建设高校、国家“985工程”部省重点共建高水平大学和国家“2011计划”首批牵头高校,2017年9月经国务院批准入选世界一流大学A类建设高校。

中南大学2017年硕士研究生报名录取情况统计

代码 二级单位名称 专业代码 专业名称 全日制报名人数 非全日制报名人数 录取总数 推免人数 全日制录取人数 非全日制录取人数 全日制考录比 非全日制考录比
000 中南大学     14322 2668 5891 934 4762 1129 3.01 2.36
001 马克思主义学院     38 4 20 1 20 0 1.9 0
001   030501 马克思主义基本原理 5 0 2 1 2 0 2.5 0
001   030503 马克思主义中国化研究 6 1 4 0 4 0 1.5 0
001   030505 思想政治教育 23 2 10 0 10 0 2.3 0
001   030506 中国近现代史基本问题研究 4 1 4 0 4 0 1 0
002 公共管理学院     398 167 299 15 178 121 2.24 1.38
002   010100 哲学 38 2 26 0 22 4 1.73 0.5
002   030300 社会学 50 0 20 3 14 6 3.57 0
002   035200 社会工作 28 5 26 1 22 4 1.27 1.25
002   045101 教育管理 6 5 2 0 0 2 0 2.5
002   045108 学科教育 39 7 30 1 18 12 2.17 0.58
002   120400 公共管理 128 12 47 10 37 10 3.46 1.2
002   125200 公共管理 109 136 148 0 65 83 1.68 1.64
003 法学院     433 89 128 30 96 32 4.51 2.78
003   030101 法学理论 19 0 6 2 6 0 3.17 0
003   030103 宪法学与行政法学 26 2 10 4 8 2 3.25 1
003   030104 刑法学 21 10 4 0 2 2 10.5 5
003   030105 民商法学 54 6 13 5 11 2 4.91 3
003   030106 诉讼法学 23 4 8 3 7 1 3.29 4
003   030107 经济法学 43 1 8 4 8 0 5.38 0
003   030108 环境与资源保护法学 11 0 5 3 4 1 2.75 0
003   030109 国际法学 16 1 6 1 4 2 4 0.5
003   0301Z1 知识产权法学 22 4 7 4 7 0 3.14 0
003   0301Z2 卫生法学 3 0 1 0 1 0 3 0
003   035101 法律(非法学) 152 30 51 3 32 19 4.75 1.58
003   035102 法律(法学) 43 30 9 1 6 3 7.17 10
005 中国村落文化研究中心     4 1 2 0 2 0 2 0
005   0101Z4 人类文化遗产学 4 1 2 0 2 0 2 0
009 体育教研部     16 0 12 11 12 0 1.33 0
009   0303Z1 体育人文社会学 16 0 12 11 12 0 1.33 0
010 文学与新闻传播学院     165 19 48 17 44 4 3.75 4.75
010   010106 美学 10 0 6 1 5 1 2 0
010   050101 文艺学 9 0 3 1 3 0 3 0
010   050102 语言学及应用语言学 15 1 6 2 6 0 2.5 0
010   050103 汉语言文字学 6 4 2 0 2 0 3 0
010   050104 中国古典文献学 3 0 0 0 0 0 0 0
010   050105 中国古代文学 27 2 3 2 3 0 9 0
010   050106 中国现当代文学 27 1 4 2 4 0 6.75 0
010   050108 比较文学与世界文学 11 2 2 0 2 0 5.5 0
010   055200 新闻与传播 25 8 13 6 12 1 2.08 8
010   1202J9 文化产业学 32 1 9 3 7 2 4.57 0.5
011 外国语学院     239 9 65 17 61 4 3.92 2.25
011   050108 比较文学与世界文学 2 0 2 0 2 0 1 0
011   050200 外国语言文学 99 0 26 10 25 1 3.96 0
011   055100 翻译 138 9 37 7 34 3 4.06 3
013 建筑与艺术学院     275 40 122 24 91 31 3.02 1.29
013   081300 建筑学 39 3 20 3 20 0 1.95 0
013   085100 建筑学 25 1 13 0 8 5 3.13 0.2
013   085300 城市规划 31 7 24 0 12 12 2.58 0.58
013   130100 艺术学理论 19 3 5 5 5 0 3.8 0
013   130500 设计学 29 2 13 10 13 0 2.23 0
013   135101 音乐 25 2 6 1 5 1 5 2
013   135106 舞蹈 18 4 5 2 4 1 4.5 4
013   135107 美术 47 7 18 1 12 6 3.92 1.17
013   135108 艺术设计 42 11 18 2 12 6 3.5 1.83
016 商学院     2200 297 813 105 525 288 4.19 1.03
016   020200 应用经济学 309 10 70 16 41 29 7.54 0.34
016   025100 金融 54 2 20 7 16 4 3.38 0.5
016   085239 项目管理 1 1 0 0 0 0 0 0
016   120100 管理科学与工程 261 1 95 31 61 34 4.28 0.03
016   120200 工商管理 282 7 81 38 62 19 4.55 0.37
016   125100 工商管理 508 236 415 0 290 125 1.75 1.89
016   125300 会计 785 40 132 13 55 77 14.27 0.52
018 信息安全与大数据研究院     33 14 21 0 9 12 3.67 1.17
018   1004J5 医药信息管理 8 1 5 0 5 0 1.6 0
018   125500 图书情报 25 13 16 0 4 12 6.25 1.08
021 数学与统计学院     229 7 91 11 78 13 2.94 0.54
021   025200 应用统计 22 3 6 0 6 0 3.67 0
021   025500 保险 0 0 0 0 0 0 0 0
021   070100 数学 150 3 58 8 52 6 2.88 0.5
021   071400 统计学 57 1 27 3 20 7 2.85 0.14
022 物理与电子学院     175 5 88 5 71 17 2.46 0.29
022   070200 物理学 66 1 34 1 34 0 1.94 0
022   080900 电子科学与技术 47 2 11 4 7 4 6.71 0.5
022   085208 电子与通信工程 61 1 43 0 30 13 2.03 0.08
022   085209 集成电路工程 1 1 0 0 0 0 0 0
023 化学化工学院     510 10 204 20 175 29 2.91 0.34
023   070300 化学 261 7 86 4 72 14 3.63 0.5
023   080601 冶金物理化学 7 0 7 6 7 0 1 0
023   081700 化学工程与技术 203 2 36 9 36 0 5.64 0
023   085205 冶金工程 0 0 0 0 0 0 0 0
023   085216 化学工程 25 1 59 1 48 11 0.52 0.09
023   085235 制药工程 14 0 16 0 12 4 1.17 0
025 生命科学学院(医学遗传学国家重点实验室)     135 3 64 12 64 0 2.11 0
025   071000 生物学 62 0 16 2 16 0 3.88 0
025   071007 遗传学 68 0 40 8 40 0 1.7 0
025   071009 细胞生物学 3 0 6 2 6 0 0.5 0
025   1002Z6 临床遗传学 2 3 2 0 2 0 1 0
031 材料科学与工程学院     386 2 203 37 169 34 2.28 0.06
031   080500 材料科学与工程 365 1 85 37 85 0 4.29 0
031   085204 材料工程 21 1 118 0 84 34 0.25 0.03
033 粉末冶金研究院     286 6 155 19 146 9 1.96 0.67
033   080500 材料科学与工程 239 4 71 19 71 0 3.37 0
033   085204 材料工程 47 2 84 0 75 9 0.63 0.22
035 冶金与环境学院     295 6 175 35 171 4 1.73 1.5
035   080600 冶金工程 110 1 60 26 60 0 1.83 0
035   083000 环境科学与工程 71 1 31 9 31 0 2.29 0
035   085205 冶金工程 93 0 68 0 66 2 1.41 0
035   085229 环境工程 21 4 16 0 14 2 1.5 2
037 机电工程学院     503 10 192 44 176 16 2.86 0.63
037   080200 机械工程 225 2 90 43 90 0 2.5 0
037   085201 机械工程 263 7 99 1 84 15 3.13 0.47
037   085234 车辆工程 15 1 3 0 2 1 7.5 1
038 轻合金研究院     72 1 51 0 51 0 1.41 0
038   080200 机械工程 13 0 7 0 7 0 1.86 0
038   080500 材料科学与工程 20 0 14 0 14 0 1.43 0
038   085201 机械工程 22 1 17 0 17 0 1.29 0
038   085204 材料工程 17 0 13 0 13 0 1.31 0
039 能源科学与工程学院     210 2 88 22 71 17 2.96 0.12
039   080700 动力工程及工程热物理 106 0 26 13 25 1 4.24 0
039   081404 供热、供燃气、通风及空调工程 71 0 14 7 14 0 5.07 0
039   085206 动力工程 33 2 48 2 32 16 1.03 0.13
042 交通运输工程学院     227 3 115 37 108 7 2.1 0.43
042   082300 交通运输工程 143 0 54 34 54 0 2.65 0
042   085222 交通运输工程 45 3 52 0 46 6 0.98 0.5
042   085240 物流工程 39 0 9 3 8 1 4.88 0
046 信息科学与工程学院     1064 22 399 100 304 95 3.5 0.23
046   080800 电气工程 81 2 14 7 14 0 5.79 0
046   081000 信息与通信工程 47 1 15 9 15 0 3.13 0
046   081100 控制科学与工程 237 1 66 26 66 0 3.59 0
046   081200 计算机科学与技术 336 2 68 43 68 0 4.94 0
046   085207 电气工程 79 11 37 1 19 18 4.16 0.61
046   085208 电子与通信工程 28 2 28 2 13 15 2.15 0.13
046   085210 控制工程 60 1 62 4 43 19 1.4 0.05
046   085211 计算机技术 196 2 109 8 66 43 2.97 0.05
047 软件学院     378 971 209 1 163 46 2.32 21.11
047   085212 软件工程 378 971 209 1 163 46 2.32 21.11
048 土木工程学院     991 109 427 116 307 120 3.23 0.91
048   080102 固体力学 1 0 0 0 0 0 0 0
048   080104 工程力学 33 0 8 0 8 0 4.13 0
048   080502 材料学 13 0 8 2 8 0 1.63 0
048   081400 土木工程 359 2 78 64 78 0 4.6 0
048   0814Z1 土木工程规划与管理 83 3 15 7 15 0 5.53 0
048   0814Z2 消防工程 33 1 9 5 9 0 3.67 0
048   082301 道路与铁道工程 90 5 24 12 24 0 3.75 0
048   0823Z3 城市轨道交通工程 8 1 0 0 0 0 0 0
048   085213 建筑与土木工程 337 11 237 26 157 80 2.15 0.14
048   085239 项目管理 1 1 0 0 0 0 0 0
048   125600 工程管理 33 85 48 0 8 40 4.13 2.13
050 地球科学与信息物理学院     304 15 161 38 150 11 2.03 1.36
050   070901 矿物学、岩石学、矿床学 8 1 2 2 2 0 4 0
050   070904 构造地质学 1 0 0 0 0 0 0 0
050   081600 测绘科学与技术 109 2 42 19 42 0 2.6 0
050   081800 地质资源与地质工程 122 4 56 14 56 0 2.18 0
050   085215 测绘工程 41 4 24 2 15 9 2.73 0.44
050   085217 地质工程 22 4 37 1 35 2 0.63 2
050   120405 土地资源管理 1 0 0 0 0 0 0 0
055 资源与安全工程学院     295 6 133 35 127 6 2.32 1
055   080104 工程力学 1 0 3 0 3 0 0.33 0
055   081401 岩土工程 24 1 16 12 16 0 1.5 0
055   0814J3 城市地下空间工程 36 0 10 1 8 2 4.5 0
055   081900 矿业工程 50 1 17 6 17 0 2.94 0
055   083700 安全科学与工程 107 1 25 11 25 0 4.28 0
055   085213 建筑与土木工程 9 1 9 1 9 0 1 0
055   085218 矿业工程 12 2 22 0 22 0 0.55 0
055   085224 安全工程 56 0 31 4 27 4 2.07 0
056 资源加工与生物工程学院     181 2 126 23 125 1 1.45 2
056   071005 微生物学 38 1 17 1 17 0 2.24 0
056   0710Z2 生物工程 16 0 5 2 5 0 3.2 0
056   080500 材料科学与工程 17 0 10 1 10 0 1.7 0
056   080602 钢铁冶金 0 0 6 0 6 0 0 0
056   081900 矿业工程 98 0 42 19 42 0 2.33 0
056   085204 材料工程 3 0 6 0 6 0 0.5 0
056   085205 冶金工程 1 0 4 0 4 0 0.25 0
056   085218 矿业工程 8 1 23 0 22 1 0.36 1
056   085238 生物工程 0 0 13 0 13 0 0 0
058 航空航天学院     31 1 17 1 15 2 2.07 0.5
058   080500 材料科学与工程 2 0 3 1 2 1 1 0
058   082500 航空宇航科学与技术 29 1 14 0 13 1 2.23 1
065 基础医学院     160 4 113 4 106 7 1.51 0.57
065   071003 生理学 4 0 12 0 12 0 0.33 0
065   071005 微生物学 10 1 4 0 4 0 2.5 0
065   071006 神经生物学 5 0 5 0 5 0 1 0
065   071007 遗传学 42 0 16 0 16 0 2.63 0
065   071008 发育生物学 2 0 0 0 0 0 0 0
065   071009 细胞生物学 50 0 20 0 17 3 2.94 0
065   085230 生物医学工程 6 1 3 0 3 0 2 0
065   100101 人体解剖与组织胚胎学 8 0 11 0 11 0 0.73 0
065   100102 免疫学 2 2 5 0 4 1 0.5 2
065   100103 病原生物学 1 0 5 0 4 1 0.25 0
065   100104 病理学与病理生理学 8 0 15 0 15 0 0.53 0
065   100105 法医学 14 0 4 0 4 0 3.5 0
065   1001J4 比较医学 0 0 0 0 0 0 0 0
065   1001Z1 干细胞与再生医学 0 0 6 0 6 0 0 0
065   1001Z2 生殖医学 8 0 7 4 5 2 1.6 0
065   1001Z3 生物类文物保护学 0 0 0 0 0 0 0 0
068 口腔医学院     160 27 46 12 30 16 5.33 1.69
068   1002Z1 口腔整形美容学 0 1 0 0 0 0 0 0
068   100301 口腔基础医学 0 0 0 0 0 0 0 0
068   100302 口腔临床医学 21 26 16 0 0 16 0 1.63
068   105200 口腔医学 139 0 30 12 30 0 4.63 0
069 湘雅公共卫生学院     189 115 100 17 69 31 2.74 3.71
069   0710Z1 生物统计 2 0 0 0 0 0 0 0
069   100400 公共卫生与预防医学 121 13 44 13 37 7 3.27 1.86
069   105300 公共卫生 11 87 43 0 22 21 0.5 4.14
069   107401 社会医学与卫生事业管理 55 15 13 4 10 3 5.5 5
072 湘雅药学院     366 8 62 6 46 16 7.96 0.5
072   100700 药学 366 7 62 6 46 16 7.96 0.44
075 湘雅国际转化医学联合研究院     5 0 8 0 8 0 0.63 0
075   100700 药学 5 0 8 0 8 0 0.63 0
076 医学检验系     30 3 7 2 7 0 4.29 0
076   100208 临床检验诊断学 30 3 7 2 7 0 4.29 0
078 湘雅护理学院     432 508 131 18 53 78 8.15 6.51
078   101100 护理学 336 264 17 10 17 0 19.76 0
078   105400 护理 96 244 114 8 36 78 2.67 3.13
081 湘雅医院     963 72 349 39 331 18 2.91 4
081   100104 病理学与病理生理学 0 0 1 0 0 1 0 0
081   100201 内科学 36 16 22 5 19 3 1.89 5.33
081   100202 儿科学 3 2 2 0 2 0 1.5 0
081   100203 老年医学 4 6 2 0 1 1 4 6
081   100204 神经病学 20 2 9 6 9 0 2.22 0
081   100206 皮肤病与性病学 5 1 6 2 5 1 1 1
081   100207 影像医学与核医学 5 8 5 0 1 4 5 2
081   100208 临床检验诊断学 9 1 2 1 2 0 4.5 0
081   100210 外科学 21 11 15 1 12 3 1.75 3.67
081   100211 妇产科学 7 7 3 0 2 1 3.5 7
081   100212 眼科学 2 1 3 2 2 1 1 1
081   100213 耳鼻咽喉科学 1 0 1 0 1 0 1 0
081   100214 肿瘤学 6 0 17 1 17 0 0.35 0
081   100215 康复医学与理疗学 2 3 0 0 0 0 0 0
081   100216 运动医学 1 1 2 0 2 0 0.5 0
081   100217 麻醉学 4 7 2 0 1 1 4 7
081   1002Z2 重症医学 4 3 3 0 3 0 1.33 0
081   1002Z3 临床药学 14 1 2 1 2 0 7 0
081   1002Z5 临床蛋白质组学与结构生物学 0 0 0 0 0 0 0 0
081   100700 药学 91 2 30 2 30 0 3.03 0
081   100900 特种医学 0 0 0 0 0 0 0 0
081   105101 内科学 158 0 46 1 46 0 3.43 0
081   105102 儿科学 23 0 6 1 6 0 3.83 0
081   105103 老年医学 18 0 8 0 8 0 2.25 0
081   105104 神经病学 47 0 13 0 13 0 3.62 0
081   105106 皮肤病与性病学 20 0 7 0 7 0 2.86 0
081   105107 影像医学与核医学 38 0 8 1 8 0 4.75 0
081   105108 临床检验诊断学 25 0 3 0 3 0 8.33 0
081   105109 外科学 195 0 57 4 57 0 3.42 0
081   105110 妇产科学 36 0 7 0 7 0 5.14 0
081   105111 眼科学 17 0 4 0 4 0 4.25 0
081   105112 耳鼻咽喉科学 12 0 7 1 7 0 1.71 0
081   105113 肿瘤学 47 0 12 0 12 0 3.92 0
081   105114 康复医学与理疗学 2 0 1 0 1 0 2 0
081   105115 运动医学 1 0 1 0 1 0 1 0
081   105116 麻醉学 46 0 11 1 11 0 4.18 0
081   105117 急诊医学 5 0 5 0 5 0 1 0
081   105127 全科医学(不授博士学位) 1 0 2 0 2 0 0.5 0
081   105128 临床病理学(不授博士学位) 9 0 5 1 5 0 1.8 0
081   105200 口腔医学 28 0 17 8 17 0 1.65 0
081   100300 口腔医学 0 0 2 0 0 2 0 0
082 湘雅二医院     1148 71 353 50 319 34 3.6 2.09
082   040200 心理学 91 6 6 1 4 2 22.75 3
082   100104 病理学与病理生理学 0 4 3 0 1 2 0 2
082   100201 内科学 38 10 54 10 50 4 0.76 2.5
082   100202 儿科学 4 3 4 0 1 3 4 1
082   100203 老年医学 1 5 2 0 1 1 1 5
082   100204 神经病学 5 0 5 1 5 0 1 0
082   100205 精神病与精神卫生学 3 3 3 1 2 1 1.5 3
082   100206 皮肤病与性病学 6 2 6 1 6 0 1 0
082   100207 影像医学与核医学 5 8 7 1 1 6 5 1.33
082   100208 临床检验诊断学 17 1 6 3 6 0 2.83 0
082   100210 外科学 15 9 16 0 11 5 1.36 1.8
082   100211 妇产科学 2 0 5 0 4 1 0.5 0
082   100212 眼科学 4 4 3 0 3 0 1.33 0
082   100213 耳鼻咽喉科学 0 0 0 0 0 0 0 0
082   100214 肿瘤学 5 0 4 0 4 0 1.25 0
082   100215 康复医学与理疗学 4 6 1 0 0 1 0 6
082   100217 麻醉学 4 4 4 0 2 2 2 2
082   100218 急诊医学 0 1 3 0 1 2 0 0.5
082   1002Z3 临床药学 17 3 8 4 8 0 2.13 0
082   1002Z4 临床心理学 5 1 1 0 0 1 0 1
082   100300 口腔医学 2 1 4 0 1 3 2 0.33
082   100700 药学 7 0 1 0 1 0 7 0
082   105101 内科学 246 0 42 7 42 0 5.86 0
082   105102 儿科学 18 0 5 1 5 0 3.6 0
082   105103 老年医学 12 0 3 0 3 0 4 0
082   105104 神经病学 45 0 9 0 9 0 5 0
082   105105 精神病与精神卫生学 55 0 16 3 16 0 3.44 0
082   105106 皮肤病与性病学 15 0 2 0 2 0 7.5 0
082   105107 影像医学与核医学 65 0 14 1 14 0 4.64 0
082   105108 临床检验诊断学 14 0 2 0 2 0 7 0
082   105109 外科学 229 0 59 4 59 0 3.88 0
082   105110 妇产科学 47 0 7 0 7 0 6.71 0
082   105111 眼科学 23 0 7 1 7 0 3.29 0
082   105112 耳鼻咽喉科学 8 0 4 0 4 0 2 0
082   105113 肿瘤学 35 0 3 1 3 0 11.67 0
082   105114 康复医学与理疗学 2 0 1 0 1 0 2 0
082   105116 麻醉学 56 0 11 0 11 0 5.09 0
082   105117 急诊医学 4 0 2 0 2 0 2 0
082   105127 全科医学(不授博士学位) 1 0 0 0 0 0 0 0
082   105128 临床病理学(不授博士学位) 2 0 0 0 0 0 0 0
082   105200 口腔医学 36 0 20 10 20 0 1.8 0
083 湘雅三医院     531 39 170 9 160 10 3.32 3.9
083   040200 心理学 47 3 3 0 3 0 15.67 0
083   100104 病理学与病理生理学 1 1 1 0 1 0 1 0
083   100201 内科学 19 7 11 0 10 1 1.9 7
083   100202 儿科学 4 1 1 0 1 0 4 0
083   100203 老年医学 1 0 0 0 0 0 0 0
083   100204 神经病学 0 1 0 0 0 0 0 0
083   100206 皮肤病与性病学 0 2 0 0 0 0 0 0
083   100207 影像医学与核医学 5 4 2 0 1 1 5 4
083   100208 临床检验诊断学 6 0 2 0 2 0 3 0
083   100210 外科学 9 9 3 0 2 1 4.5 9
083   100211 妇产科学 3 1 3 0 1 2 3 0.5
083   100212 眼科学 3 1 0 0 0 0 0 0
083   100213 耳鼻咽喉科学 3 1 3 0 2 1 1.5 1
083   100214 肿瘤学 2 1 3 0 2 1 1 1
083   100217 麻醉学 3 4 3 0 1 2 3 2
083   1002Z3 临床药学 14 0 5 1 5 0 2.8 0
083   1002Z4 临床心理学 0 1 0 0 0 0 0 0
083   1002Z7 医学设备技术学 0 0 1 0 1 0 0 0
083   100300 口腔医学 3 1 1 0 1 0 3 0
083   100700 药学 5 1 2 0 1 1 5 1
083   100900 特种医学 0 0 2 0 2 0 0 0
083   105101 内科学 108 0 34 1 34 0 3.18 0
083   105102 儿科学 16 0 3 0 3 0 5.33 0
083   105103 老年医学 5 0 2 0 2 0 2.5 0
083   105104 神经病学 20 0 8 2 8 0 2.5 0
083   105106 皮肤病与性病学 11 0 3 0 3 0 3.67 0
083   105107 影像医学与核医学 38 0 10 0 10 0 3.8 0
083   105108 临床检验诊断学 7 0 2 1 2 0 3.5 0
083   105109 外科学 115 0 31 1 31 0 3.71 0
083   105110 妇产科学 28 0 12 2 12 0 2.33 0
083   105111 眼科学 6 0 2 0 2 0 3 0
083   105112 耳鼻咽喉科学 2 0 2 0 2 0 1 0
083   105113 肿瘤学 17 0 4 0 4 0 4.25 0
083   105114 康复医学与理疗学 3 0 1 0 1 0 3 0
083   105116 麻醉学 17 0 6 1 6 0 2.83 0
083   105117 急诊医学 6 0 2 0 2 0 3 0
083   105127 全科医学(不授博士学位) 2 0 1 0 1 0 2 0
083   105128 临床病理学(不授博士学位) 2 0 1 0 1 0 2 0
090 湘雅医学院附属海口医院     70 0 36 0 36 0 1.94 0
090   100104 病理学与病理生理学 0 0 1 0 1 0 0 0
090   100201 内科学 4 0 2 0 2 0 2 0
090   100202 儿科学 0 0 0 0 0 0 0 0
090   100204 神经病学 0 0 0 0 0 0 0 0
090   100207 影像医学与核医学 0 0 1 0 1 0 0 0
090   100208 临床检验诊断学 10 0 2 0 2 0 5 0
090   100210 外科学 1 0 0 0 0 0 0 0
090   100211 妇产科学 0 0 0 0 0 0 0 0
090   100212 眼科学 0 0 0 0 0 0 0 0
090   100217 麻醉学 0 0 0 0 0 0 0 0
090   1002Z2 重症医学 0 0 1 0 1 0 0 0
090   100300 口腔医学 1 0 0 0 0 0 0 0
090   100700 药学 0 0 1 0 1 0 0 0
090   105101 内科学 16 0 7 0 7 0 2.29 0
090   105102 儿科学 3 0 1 0 1 0 3 0
090   105104 神经病学 4 0 2 0 2 0 2 0
090   105107 影像医学与核医学 2 0 0 0 0 0 0 0
090   105109 外科学 18 0 12 0 12 0 1.5 0
090   105110 妇产科学 2 0 1 0 1 0 2 0
090   105111 眼科学 0 0 1 0 1 0 0 0
090   105116 麻醉学 4 0 1 0 1 0 4 0
090   105200 口腔医学 5 0 3 0 3 0 1.67 0
091 湘雅医学院附属肿瘤医院     95 0 35 1 35 0 2.71 0
091   100207 影像医学与核医学 1 0 0 0 0 0 0 0
091   100210 外科学 4 0 4 0 4 0 1 0
091   100211 妇产科学 0 0 2 0 2 0 0 0
091   100213 耳鼻咽喉科学 0 0 0 0 0 0 0 0
091   100214 肿瘤学 0 0 2 0 2 0 0 0
091   100217 麻醉学 1 0 0 0 0 0 0 0
091   100700 药学 0 0 1 0 1 0 0 0
091   101100 护理学 1 0 1 0 1 0 1 0
091   105107 影像医学与核医学 5 0 2 0 2 0 2.5 0
091   105109 外科学 22 0 3 0 3 0 7.33 0
091   105110 妇产科学 7 0 4 0 4 0 1.75 0
091   105112 耳鼻咽喉科学 6 0 3 0 3 0 2 0
091   105113 肿瘤学 41 0 12 1 12 0 3.42 0
091   105116 麻醉学 1 0 1 0 1 0 1 0
091   105128 临床病理学(不授博士学位) 4 0 0 0 0 0 0 0
091   105400 护理 2 0 0 0 0 0 0 0
092 爱尔眼科学院     69 0 33 0 33 0 2.09 0
092   100212 眼科学 8 0 3 0 3 0 2.67 0
092   105111 眼科学 61 0 30 0 30 0 2.03 0
093 湘雅医学院株洲医院     31 0 20 0 20 0 1.55 0
093   105101 内科学 16 0 5 0 5 0 3.2 0
093   105102 儿科学 1 0 1 0 1 0 1 0
093   105104 神经病学 1 0 1 0 1 0 1 0
093   105107 影像医学与核医学 2 0 1 0 1 0 2 0
093   105109 外科学 8 0 6 0 6 0 1.33 0
093   105110 妇产科学 1 0 1 0 1 0 1 0
093   105112 耳鼻咽喉科学 0 0 1 0 1 0 0 0
093   105113 肿瘤学 1 0 1 0 1 0 1 0
093   105116 麻醉学 0 0 1 0 1 0 0 0
093   105128 临床病理学(不授博士学位) 1 0 1 0 1 0 1 0
093   105400 护理 0 0 1 0 1 0 0 0

相关阅读:

全国考研院校2018考研报录比信息汇总(持续更新)

全国考研院校历年考研报录比信息查询汇总

以上就是新文道考研给大家整理的“ 中南大学2017考研各专业报录比情况统计”相关文章,希望对2019考研人有所帮助!新文道考研为2019考研人推出了考研集训营,定向辅导,直达目标!

本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。

快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权系原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.hbxinwendao.com/beikao/16300.html

热门专题