考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!湖南大学是34所自主划线考研院校之一,下面是新文道考研为大家整理的上海交通大学2015考研报录比信息,希望2019考研人可以参考!
| 系所 码 |
系所 | 专业代 码 |
专业名称 | 推免直 升 |
考试报 名 |
考试录 取 |
||
| 10 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 80100 | 力学 | 11 | 53 | 20 | ||
| 81300 | 建筑学 | 9 | 63 | 7 | ||||
| 81400 | 土木工程 | 22 | 150 | 15 | ||||
| 82300 | 交通运输工程 | 5 | 14 | 3 | ||||
| 82400 | 船舶与海洋工程 | 38 | 92 | 20 | ||||
| 85213 | 建筑与土木工程 | 15 | 79 | 17 | ||||
| 85222 | 交通运输工程 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 85223 | 船舶与海洋工程 | 30 | 105 | 27 | ||||
| 20 | 机械与动力工程学院 | 80200 | 机械工程 | 145 | 404 | 8 | ||
| 80700 | 动力工程及工程热 物理 |
54 | 224 | 32 | ||||
| 82700 | 核科学与技术 | 8 | 54 | 10 | ||||
| 85201 | 机械工程 | 39 | 126 | 42 | ||||
| 85206 | 动力工程 | 18 | 70 | 40 | ||||
| 85226 | 核能与核技术工程 | 5 | 15 | 6 | ||||
| 85234 | 车辆工程 | 6 | 33 | 10 | ||||
| 85236 | 工业工程 | 6 | 35 | 8 | ||||
| 125600 | 工程管理 | 164 | 40 | |||||
| 30 | 电子信息与电气工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 18 | 27 | 9 | ||
| 80800 | 电气工程 | 48 | 258 | 27 | ||||
| 80900 | 电子科学与技术 | 18 | 158 | 65 | ||||
| 81000 | 信息与通信工程 | 7 | 435 | 84 | ||||
| 81100 | 控制科学与工程 | 42 | 230 | 22 | ||||
| 81200 | 计算机科学与技术 | 63 | 447 | 16 | ||||
| 83500 | 软件工程 | 19 | 41 | 5 | ||||
| 85203 | 仪器仪表工程 | 6 | 34 | 15 | ||||
| 85207 | 电气工程 | 41 | 74 | 11 | ||||
| 85208 | 电子与通信工程 | 56 | 160 | 66 | ||||
| 85209 | 集成电路工程 | 14 | 33 | 13 | ||||
| 85210 | 控制工程 | 28 | 124 | 29 | ||||
| 85211 | 计算机技术 | 14 | 28 | 39 | ||||
| 85212 | 软件工程 | 57 | 27 | 8 | ||||
| 50 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 80500 | 材料科学与工程 | 87 | 305 | 35 | ||
| 85204 | 材料工程 | 33 | 55 | 29 | ||||
| 71 | 理学院(数学系) | 25200 | 应用统计 | 19 | 54 | 9 | ||
| 70100 | 数学 | 18 | 52 | 16 | ||||
| 71400 | 统计学 | 8 | 34 | 6 | ||||
| 72 | 物理与天文系 | 70200 | 物理学 | 23 | 68 | 13 | ||
| 70401 | 天体物理 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 80 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研 究院) | 71000 | 生物学 | 41 | 301 | 38 | ||
| 81700 | 化学工程与技术 | 1 | 43 | 7 | ||||
| 85238 | 生物工程 | 11 | 12 | 27 | ||||
| 82 | 生物医学工程学院(含 Med-X 研究院) | 71000 | 生物学 | 5 | 20 | 4 | ||
| 83100 | 生物医学工程 | 26 | 58 | 4 | ||||
| 85230 | 生物医学工程 | 13 | 20 | 20 | ||||
| 90 | 人文学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 6 | 2 | |||
| 50100 | 中国语言文学 | 8 | 39 | 6 | ||||
| 0602L3 | 专门史 | 3 | 19 | 3 | ||||
| 96 | 科学史与科学文化研究院 | 10108 | 科学技术哲学 | 1 | 5 | 1 | ||
| 71200 | 科学技术史 | 16 | 6 | |||||
| 110 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 35 | 140 | 28 | ||
| 81700 | 化学工程与技术 | 4 | 17 | 3 | ||||
| 85216 | 化学工程 | 6 | 4 | 11 | ||||
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 20104 | 西方经济学 | 2 | 9 | 1 | ||
| 20200 | 应用经济学 | 23 | 217 | 13 | ||||
| 25100 | 金融 | 29 | 92 | 5 | ||||
| 25700 | 审计 | 5 | 61 | 4 | ||||
| 120100 | 管理科学与工程 | 20 | 149 | 13 | ||||
| 120200 | 工商管理 | 30 | 175 | 17 | ||||
| 125100 | 工商管理 | 1495 | 520 | |||||
| 125300 | 会计 | 26 | 226 | 7 | ||||
| 130 | 国际与公共事务学院 | 30200 | 政治学 | 6 | 13 | 1 | ||
| 120400 | 公共管理 | 17 | 69 | 8 | ||||
| 125200 | 公共管理 | 292 | 110 | |||||
| 140 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 16 | 138 | 11 | ||
| 55100 | 翻译 | 13 | 145 | 10 | ||||
| 150 | 农业与生物学院 | 71300 | 生态学 | 4 | 14 | 7 | ||
| 83200 | 食品科学与工程 | 9 | 45 | 8 | ||||
| 83400 | 风景园林学 | 2 | 18 | 3 | ||||
| 85231 | 食品工程 | 5 | 39 | 7 | ||||
| 90200 | 园艺学 | 4 | 22 | 8 | ||||
| 90500 | 畜牧学 | 3 | 24 | 7 | ||||
| 95101 | 作物 | 1 | ||||||
| 95102 | 园艺 | 3 | 14 | 11 | ||||
| 95104 | 植物保护 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 95105 | 养殖 | 1 | ||||||
| 95110 | 农村与区域发展 | 1 | 3 | |||||
| 95200 | 兽医 | 2 | 6 | |||||
| 95300 | 风景园林 | 2 | 70 | 12 | ||||
| 160 | 环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 25 | 88 | 6 | ||
| 85229 | 环境工程 | 7 | 18 | 20 | ||||
| 170 | 药学院 | 100700 | 药学 | 23 | 171 | 12 | ||
| 105500 | 药学 | 17 | 19 | 8 | ||||
| 190 | 凯原法学院 | 30100 | 法学 | 34 | 131 | 19 | ||
| 35101 | 法律(非法学) | 32 | 268 | 48 | ||||
| 35102 | 法律(法学) | 33 | 2 | 0 | ||||
| 200 | 媒体与设计学院 | 50300 | 新闻传播学 | 18 | 306 | 22 | ||
| 55200 | 新闻与传播 | 24 | 38 | 21 | ||||
| 85237 | 工业设计工程 | 6 | 42 | 7 | ||||
| 130500 | 设计学 | 14 | 92 | 3 | ||||
| 135100 | 艺术 | 6 | 31 | 4 | ||||
| 230 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 2 | 23 | 5 | ||
| 251 | 体育系 | 40300 | 体育学 | 2 | 17 | 1 | ||
| 45200 | 体育 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 350 | 高等教育研究院 | 40100 | 教育学 | 7 | 16 | 1 | ||
| 351 | 中美物流研究院 | 85240 | 物流工程 | 12 | 0 | |||
| 360 | 国际教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 2 | 57 | 14 | ||
| 370 | 密西根学院 | 80200 | 机械工程 | 9 | 2 | 0 | ||
| 80700 | 动力工程及工程热 物理 |
4 | 0 | |||||
| 80900 | 电子科学与技术 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 81000 | 信息与通信工程 | 1 | 0 | |||||
| 380 | 上海高级金融学院 | 20200 | 应用经济学 | 7 | 0 | |||
| 25100 | 金融 | 45 | 90 | 6 | ||||
| 125100 | 工商管理 | 568 | 240 | |||||
| 413 | 航空航天学院 | 82500 | 航空宇航科学与技 术 |
17 | 26 | 9 | ||
| 85232 | 航空工程 | 12 | 26 | |||||
| 417 | 人文艺术研究院 | 50300 | 新闻传播学 | 2 | 9 | 7 | ||
| 700 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 18 | 14 | 0 | ||
| 710 | 基础医学院 | 77800 | 基础医学 | 8 | 38 | 20 | ||
| 78000 | 药学 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 100100 | 基础医学 | 1 | 35 | 13 | ||||
| 100700 | 药学 | 2 | 7 | 13 | ||||
| 711 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医 学 |
6 | 37 | 8 | ||
| 105300 | 公共卫生 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 712 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 1 | 17 | 0 | ||
| 105400 | 护理 | 2 | 26 | 3 | ||||
| 720 | 瑞金医院 | 71009 | 细胞生物学 | 1 | 1 | |||
| 71010 | 生物化学与分子生 物学 |
4 | 6 | |||||
| 100100 | 基础医学 | 2 | 1 | |||||
| 100201 | 内科学 | 7 | 142 | 25 | ||||
| 100203 | 老年医学 | 1 | 1 | |||||
| 100204 | 神经病学 | 3 | 31 | 3 | ||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 1 | |||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 14 | 3 | |||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 37 | 2 | ||||
| 100210 | 外科学 | 2 | 44 | 14 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 2 | 1 | |||||
| 100212 | 眼科学 | 2 | 1 | |||||
| 100217 | 麻醉学 | 1 | 7 | 0 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | 4 | 1 | |||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 5 | 2 | |||||
| 100700 | 药学 | 4 | 1 | |||||
| 105101 | 内科学 | 5 | 49 | 14 | ||||
| 105102 | 儿科学 | 5 | 3 | |||||
| 105103 | 老年医学 | 4 | 2 | |||||
| 105104 | 神经病学 | 21 | 3 | |||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 21 | 7 | ||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 4 | 1 | |||||
| 105109 | 外科学 | 3 | 44 | 7 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 6 | 2 | |||||
| 105111 | 眼科学 | 1 | 1 | |||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 105114 | 康复医学与理疗学 | 4 | 1 | |||||
| 105116 | 麻醉学 | 3 | 17 | 5 | ||||
| 105117 | 急诊医学 | 1 | 2 | |||||
| 105128 | 临床病理学 | 3 | 2 | |||||
| 105200 | 口腔医学 | 4 | 1 | |||||
| 721 | 仁济医院 | 71010 | 生物化学与分子生 物学 |
1 | 2 | |||
| 100201 | 内科学 | 12 | 61 | 14 | ||||
| 100204 | 神经病学 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 9 | 0 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 4 | 17 | 3 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 100210 | 外科学 | 5 | 52 | 12 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 1 | 49 | 6 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 3 | 44 | 8 | ||||
| 100217 | 麻醉学 | 2 | 21 | 2 | ||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 3 | 1 | |||||
| 100700 | 药学 | 1 | 2 | |||||
| 105101 | 内科学 | 2 | 49 | 17 | ||||
| 105102 | 儿科学 | 2 | ||||||
| 105104 | 神经病学 | 9 | 2 | |||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 12 | 2 | ||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 2 | 1 | |||||
| 105109 | 外科学 | 3 | 50 | 12 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 2 | 16 | 3 | ||||
| 105111 | 眼科学 | 1 | 0 | |||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 2 | |||||
| 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 | |||||
| 105116 | 麻醉学 | 2 | 10 | 1 | ||||
| 105117 | 急诊医学 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 105128 | 临床病理学 | 1 | 1 | |||||
| 722 | 新华医院 | 100201 | 内科学 | 7 | 40 | 8 | ||
| 100202 | 儿科学 | 3 | 37 | 10 | ||||
| 100204 | 神经病学 | 8 | 1 | |||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 9 | 1 | |||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 9 | 2 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 100210 | 外科学 | 1 | 35 | 8 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 1 | 1 | |||||
| 100212 | 眼科学 | 6 | 1 | |||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | |||||
| 100214 | 肿瘤学 | 7 | 2 | |||||
| 100217 | 麻醉学 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | 1 | ||||||
| 105101 | 内科学 | 2 | 7 | 6 | ||||
| 105102 | 儿科学 | 5 | 14 | 1 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 5 | 3 | |||||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 13 | 5 | |||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 105109 | 外科学 | 3 | 25 | 6 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 105111 | 眼科学 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | |||||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 105117 | 急诊医学 | 2 | 5 | |||||
| 723 | 第九人民医院 | 100100 | 基础医学 | 1 | ||||
| 100201 | 内科学 | 1 | 13 | 7 | ||||
| 100203 | 老年医学 | 3 | 1 | |||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 1 | |||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 17 | 2 | |||||
| 100210 | 外科学 | 3 | 80 | 9 | ||||
| 100212 | 眼科学 | 3 | 18 | 6 | ||||
| 100217 | 麻醉学 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 100301 | 口腔基础医学 | 4 | 3 | |||||
| 100302 | 口腔临床医学 | 3 | 134 | 19 | ||||
| 105101 | 内科学 | 2 | 10 | 4 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | |||||
| 105109 | 外科学 | 3 | 52 | 6 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 105111 | 眼科学 | 1 | 1 | |||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | ||||||
| 105113 | 肿瘤学 | 1 | 1 | |||||
| 105116 | 麻醉学 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 105117 | 急诊医学 | 2 | ||||||
| 105200 | 口腔医学 | 5 | 78 | 15 | ||||
| 724 | 第一人民医院 | 100201 | 内科学 | 13 | 6 | |||
| 100204 | 神经病学 | 4 | 2 | |||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 2 | |||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 5 | 1 | |||||
| 100210 | 外科学 | 3 | 43 | 16 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 14 | 4 | |||||
| 100212 | 眼科学 | 2 | 17 | 6 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 5 | 2 | |||||
| 100217 | 麻醉学 | 3 | 1 | |||||
| 100218 | 急诊医学 | 2 | 1 | |||||
| 1002Z1 | 临床病理学 | 2 | 2 | |||||
| 100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | |||||
| 100700 | 药学 | 1 | 1 | |||||
| 105101 | 内科学 | 3 | 35 | 9 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 105109 | 外科学 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 1 | 12 | 2 | ||||
| 105111 | 眼科学 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | ||||||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 105117 | 急诊医学 | 1 | 1 | |||||
| 105200 | 口腔医学 | 1 | 1 | |||||
| 725 | 第六人民医院 | 100201 | 内科学 | 5 | 29 | 10 | ||
| 100203 | 老年医学 | 4 | 1 | |||||
| 100204 | 神经病学 | 4 | 1 | |||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 1 | |||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 31 | 7 | |||||
| 100210 | 外科学 | 5 | 57 | 9 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 6 | 2 | |||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 3 | |||||
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 12 | 3 | ||||
| 100217 | 麻醉学 | 6 | 1 | |||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 0 | |||||
| 100700 | 药学 | 1 | ||||||
| 105101 | 内科学 | 3 | 49 | 10 | ||||
| 105102 | 儿科学 | 2 | 1 | |||||
| 105103 | 老年医学 | 1 | ||||||
| 105104 | 神经病学 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 11 | 2 | ||||
| 105109 | 外科学 | 4 | 46 | 9 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 4 | 2 | |||||
| 105111 | 眼科学 | 1 | ||||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 105113 | 肿瘤学 | 3 | 1 | |||||
| 105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | ||||||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 105117 | 急诊医学 | 2 | 2 | |||||
| 105128 | 临床病理学 | 2 | 1 | |||||
| 105200 | 口腔医学 | 4 | 2 | |||||
| 726 | 第三人民医院 | 100201 | 内科学 | 4 | 2 | |||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 1 | |||||
| 100210 | 外科学 | 2 | 4 | |||||
| 100214 | 肿瘤学 | 2 | 2 | |||||
| 1002Z1 | 临床病理学 | 3 | ||||||
| 100700 | 药学 | 3 | 1 | |||||
| 105101 | 内科学 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 1 | ||||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 105109 | 外科学 | 6 | 9 | |||||
| 105110 | 妇产科学 | 2 | 1 | |||||
| 105128 | 临床病理学 | 1 | ||||||
| 727 | 儿童医院 | 71007 | 遗传学 | 1 | ||||
| 71010 | 生物化学与分子生 物学 |
2 | ||||||
| 100202 | 儿科学 | 4 | 6 | |||||
| 100210 | 外科学 | 1 | 1 | |||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | |||||
| 105102 | 儿科学 | 2 | 15 | 15 | ||||
| 728 | 胸科医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
| 100201 | 内科学 | 1 | 18 | 4 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 1 | |||||
| 100210 | 外科学 | 11 | 3 | |||||
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | |||||
| 100217 | 麻醉学 | 8 | 1 | |||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 2 | 1 | |||||
| 105101 | 内科学 | 3 | 2 | |||||
| 105109 | 外科学 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 729 | 精神卫生中心 | 40200 | 心理学 | 6 | 27 | 2 | ||
| 45400 | 应用心理 | 14 | 10 | |||||
| 100205 | 精神病与精神卫生 学 |
28 | 11 | |||||
| 105105 | 精神病与精神卫生 学 |
1 | 18 | 9 | ||||
| 730 | 国际和平妇幼保健院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 18 | 5 | ||
| 105110 | 妇产科学 | 1 | 14 | 10 | ||||
| 731 | 儿童医学中心 | 100100 | 基础医学 | 1 | 1 | |||
| 100202 | 儿科学 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 100210 | 外科学 | 1 | 7 | 4 | ||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | |||||
| 105102 | 儿科学 | 3 | 14 | 10 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | ||||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 3 | ||||||
| 105109 | 外科学 | 1 | ||||||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | ||||||
| 754 | 健康科学研究所 | 71009 | 细胞生物学 | 3 | 4 | 2 | ||
推荐阅读:上海交通大学2011-2017年考研各专业报录比统计
以上就是新文道考研为大家整理的“上海交通大学2015考研各专业报录比统计汇总”,希望对2019考研人有所帮助!即将进入考研暑假备考,新文道考研为2019考研人推出了半年集训营、暑期集训营、考研专业课一对一辅导,专业定向,直达目标!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。







关注武汉新文道微信